数据筛选
订单数据列表 (共 3971 条)
添加新订单
ID 快递单号 下单日期 品牌 数量 礼袋数量 备注 状态 操作
2926 SF5107729328417 2026-02-11 other 1 1 1礼袋
2925 SF5122479557835 2026-02-11 liuchangxing 1 4 4礼袋刘长兴旧礼袋
2924 SF5122476841896 2026-02-11 other 1 0 4盒
2923 SF5107749582715 2026-02-11 other 1 0
2922 SF5107749582724 2026-02-11 other 1 0
2921 SF5122492188480 2026-02-11 other 5 0 5只盐水鸭,1只酱鸭
2920 SF5122492386967 2026-02-11 other 2 0 酱鸭2只
2919 SF5122498747060 2026-02-11 other 1 0 酱鸭1只,麻鸭1只,切开真空
2918 SF5107744602152 2026-02-11 other 1 0 黑嘴鸭1只,酱鸭1只,切开真空
2917 SF5122406658544 2026-02-11 other 1 0 6盒
2916 SF5107781402567 2026-02-11 other 1 0 1盒
2915 SF5122405815696 2026-02-11 other 1 0 礼盒
2914 SF5122405577786 2026-02-11 other 1 0 货品
2913 SF5122447078415 2026-02-11 other 1 0 货品
2912 SF5122447611111 2026-02-11 other 1 0 礼包
900 SF5122072844575 2026-02-11 liuchangxing 1 0 刘长兴1只
899 SF5122072846140 2026-02-11 liuchangxing 1 0 刘长兴1只
898 SF5122072846892 2026-02-11 liuchangxing 1 0 刘长兴1只
897 SF5107941109509 2026-02-11 liuchangxing 1 0 刘长兴1只
896 SF5122072846838 2026-02-11 liuchangxing 1 0 刘长兴1只
共 199 页,当前第 56 页