数据筛选
订单数据列表 (共 3971 条)
添加新订单
ID 快递单号 下单日期 品牌 数量 礼袋数量 备注 状态 操作
2946 SF5122086197805 2026-02-11 other 1 0 盐水鸭+酱鸭各一只
2945 SF5122082278655 2026-02-11 other 1 0 货品
2944 SF5122088203796 2026-02-11 other 1 0 1盒
2943 SF5107705518702 2026-02-11 other 1 0 1盒
2942 SF5107703844705 2026-02-11 other 1 0 2盒
2941 SF5122085384731 2026-02-11 other 1 0 2盒
2940 SF5107701308540 2026-02-11 other 1 0 2盒
2939 SF5107791580951 2026-02-11 other 1 0 2个鸡2个鸭
2938 SF5122034864060 2026-02-11 other 2 0 酱鸭2只
2937 SF5107792339002 2026-02-11 other 1 0 货品
2936 SF5107792038925 2026-02-11 other 1 0 货品
2935 SF5122033012186 2026-02-11 other 1 0 鸭货
2934 SF5122033185990 2026-02-11 other 2 0 盐水鸭2只
2933 SF5107779357321 2026-02-11 other 3 0 卤盐水鸭3只,生板鸭3只
2932 SF5122050409923 2026-02-11 other 2 0 盐水鸭2只,生板鸭2只
2931 SF5122054935536 2026-02-11 other 1 0 一个熟的跟一个酱鸭
2930 SF5122054827685 2026-02-11 other 1 0 礼盒1
2929 SF5122053874603 2026-02-11 other 1 0 盐水鸭礼袋+板鸭礼袋+1个礼袋
2928 SF5107723681670 2026-02-11 other 2 0 2只盐水鸭现货+2只酱鸭现货
2927 SF5122055722043 2026-02-11 other 2 0 2只盐水鸭鲜货+2只酱鸭鲜货
共 199 页,当前第 55 页