数据筛选
订单数据列表 (共 3899 条)
添加新订单
ID 快递单号 下单日期 品牌 数量 礼袋数量 备注 状态 操作
3044 SF5107324064874 2026-02-09 other 1 0
3043 SF5126317035348 2026-02-09 other 1 0
3042 SF5126317057933 2026-02-09 other 2 0 盐水鸭2只
3041 SF5107324064865 2026-02-09 other 1 0
3040 SF5126317035384 2026-02-09 other 1 0
3039 SF5126317035514 2026-02-09 other 1 0
3038 SF5107387427339 2026-02-09 liuchangxing 1 1 1只刘长兴+1袋子 新
3037 SF5107340706436 2026-02-09 other 1 0 酱鸭两只,
3036 SF5126339492019 2026-02-09 other 1 0 补发1只盐水鸭
3035 SF5126356827687 2026-02-09 other 1 0 两只盐水麻鸭
3034 SF5126352072595 2026-02-09 other 4 0 4只酱鸭礼袋
3033 SF5126571513745 2026-02-09 other 6 0 6只盐水鸭,6只酱板鸭 一共12只 配6个礼盒
3032 SF5107115257120 2026-02-09 other 1 1 1礼袋
3031 SF5126508402868 2026-02-09 other 1 0 35,烧鸡
3030 SF5126524681411 2026-02-09 other 1 0
3029 SF5107110904919 2026-02-09 other 1 0 礼盒,俩只酱鸭
1242 SF5126182332708 2026-02-09 liuchangxing 10 1 刘长兴10只,10刘长兴礼袋
1241 SF5126302204969 2026-02-09 liuchangxing 1 0 刘长兴1只
1240 SF5107395524953 2026-02-09 liuchangxing 1 0 刘长兴1只
1239 SF5107395524574 2026-02-09 liuchangxing 1 0 刘长兴1只
共 195 页,当前第 79 页