数据筛选
订单数据列表 (共 3842 条)
添加新订单
ID 快递单号 下单日期 品牌 数量 礼袋数量 备注 状态 操作
2869 SF5122637321415 2026-02-12 other 1 0 南京特产礼盒
2868 SF5107475722894 2026-02-12 other 1 0 南京特产礼盒
2867 SF5107475724584 2026-02-12 other 1 0 南京特产礼盒
2866 SF5107475724663 2026-02-12 other 1 0 南京特产礼盒
2865 SF5107475724593 2026-02-12 other 1 0 南京特产礼盒
2864 SF5107475724539 2026-02-12 other 1 0 南京特产礼盒
2863 SF5122637321406 2026-02-12 other 1 0 南京特产礼盒
2862 SF5122637321433 2026-02-12 other 1 0 南京特产礼盒
2861 SF5107475722830 2026-02-12 other 1 0 南京特产礼盒
2860 SF5122637321488 2026-02-12 other 1 0 南京特产礼盒
2859 SF5122637321451 2026-02-12 other 1 0
2858 SF5107475722876 2026-02-12 other 1 0 南京特产礼盒
2857 SF5107475724575 2026-02-12 other 1 0 南京特产礼盒
2856 SF5107475722849 2026-02-12 other 1 0 南京特产礼盒
2855 SF5107475722885 2026-02-12 other 1 0 南京特产礼盒
2854 SF5122637321424 2026-02-12 other 1 0 两只黑嘴鸭
694 SF5107282151953 2026-02-12 liuchangxing 1 0 刘长兴1只
693 SF5107282151722 2026-02-12 liuchangxing 1 0 刘长兴1只
692 SF5107282151070 2026-02-12 liuchangxing 1 0 刘长兴1只
691 SF5107282151856 2026-02-12 liuchangxing 1 0 刘长兴1只
共 193 页,当前第 43 页