数据筛选
订单数据列表 (共 3842 条)
添加新订单
ID 快递单号 下单日期 品牌 数量 礼袋数量 备注 状态 操作
2800 SF5107881817875 2026-02-14 other 1 0 南京特产
2799 SF5122849517888 2026-02-14 other 1 0 南京特产
2798 SF5122867948124 2026-02-14 mahongxing 1 0 马宏兴1只+1个礼袋
2797 SF5122867948160 2026-02-14 mahongxing 1 0 马宏兴1只+1个礼袋
2796 SF5102553964865 2026-02-14 other 1 0 南京特产
2795 SF5122817603548 2026-02-14 liuchangxing 2 1 刘长兴2只,1礼袋 合并单
2794 SF5122824204738 2026-02-14 other 2 0 酱鸭2只
2793 SF5122824168458 2026-02-14 other 7 0 7只鸭子
2792 SF5122824358605 2026-02-14 other 1 0 礼盒
2791 SF5122826774168 2026-02-14 other 1 0 礼盒2盒
2790 SF5102538601558 2026-02-14 other 1 0 2个酱鸭礼袋+1个盐水鸭+2个礼袋
2789 SF5102538366254 2026-02-14 other 1 0 南京特色礼盒
2788 SF5102538391504 2026-02-14 other 1 0 南京特色礼盒
2787 SF5122884480179 2026-02-14 other 1 0 南京特色礼盒
2786 SF5122884673939 2026-02-14 other 1 0 南京特色礼盒
2785 SF5122882280446 2026-02-14 other 1 0 谈守梅鸭掌200g/袋(酱卤肉制品) 200g/袋 2
2784 SF5102516247884 2026-02-14 other 1 0 谈守梅盐水鸭 1000g 1000g/袋 1
2783 SF5102511060797 2026-02-14 other 1 0 鸭子
2782 SF5122819083436 2026-02-14 other 1 0 2盒
2781 SF5102505768490 2026-02-14 other 1 0 1只酱鸭礼袋+1只板鸭礼袋+礼品袋
共 193 页,当前第 26 页