数据筛选
订单数据列表 (共 3842 条)
添加新订单
ID 快递单号 下单日期 品牌 数量 礼袋数量 备注 状态 操作
3549 SF5124624041130 2026-02-02 liuchangxing 1 1 1只刘长兴+1袋子
3548 SF5109550402503 2026-02-02 other 1 6 酱鸭腿6袋
3547 SF5109554999086 2026-02-02 other 2 0 盐水鸭2只
3546 SF5109554409791 2026-02-02 other 2 0 盐水鸭2只
3545 SF5109554809764 2026-02-02 other 2 0 盐水鸭2只
3544 SF5124668401790 2026-02-02 other 2 0 盐水鸭2只
3543 SF5109558625279 2026-02-02 other 2 0 盐水鸭2只
3542 SF5109558379667 2026-02-02 other 2 0 盐水鸭2只
3541 SF5124668876375 2026-02-02 other 2 0 盐水鸭2只
3540 SF5124668144218 2026-02-02 other 2 2 盐水鸭2只+鸭腿2袋
3539 SF5109558827348 2026-02-02 other 1 6 鸭腿6袋
3538 SF5124661408971 2026-02-02 other 1 0 鸭腿6
3537 SF5109565188550 2026-02-02 other 1 0 鸭腿6
3536 SF5124661832317 2026-02-02 other 1 0 鸭腿6
3535 SF5124661536748 2026-02-02 other 1 0 鸭腿
3534 SF5109561186277 2026-02-02 other 1 0 展销客户订单
3533 SF5109567658425 2026-02-02 other 2 0 鸭2只
3532 SF5124274983549 2026-02-02 liuchangxing 1 0 刘长兴1只 合并单
3531 SF5124274231796 2026-02-02 other 1 0 1只盐水鸭(现货2.5斤),1只烤鸭(现货3斤)
3530 SF5109543303676 2026-02-02 other 1 0 盐水鸭*1,黑嘴麻鸭*1,鸭翅*1,鸭掌*1,鸭肫*1,鸭头*1,礼盒B*1
共 193 页,当前第 176 页