数据筛选
订单数据列表 (共 3842 条)
添加新订单
ID 快递单号 下单日期 品牌 数量 礼袋数量 备注 状态 操作
3372 SF5109060589327 2026-02-04 liuchangxing 1 1 1只刘长兴+1袋子 补发31号没有发走的订单
3371 SF5124389858165 2026-02-04 other 1 2 谈守梅南京盐水鸭(1kg*2袋) 1
3370 SF5109052653535 2026-02-04 other 2 0 发2只常规带头成品盐水鸭
3369 SF5109052357551 2026-02-04 other 4 0 发4只常规带头成品盐水鸭
3368 SF5109052101012 2026-02-04 other 2 0 发2只常规带头成品盐水鸭
3367 SF5124382141651 2026-02-04 other 1 0 2??只鹽水鴨,2??只醬鴨。
3366 SF5124388040847 2026-02-04 other 1 0 1只常规带头盐水鸭、1只西装酱板鸭和1个红色礼盒
3365 SF5124388684979 2026-02-04 other 1 0 1只常规带头盐水鸭、1只西装酱板鸭和1个红色礼盒
3364 SF5124337584964 2026-02-04 other 1 0
3363 SF5124336335077 2026-02-04 other 2 0
3362 SF5109062333184 2026-02-04 other 2 0
3361 SF5124336335040 2026-02-04 other 2 0
3360 SF5124336335429 2026-02-04 other 2 0
3359 SF5124336335987 2026-02-04 other 2 0
3358 SF5109062333069 2026-02-04 other 2 0
3357 SF5124336335271 2026-02-04 other 2 0
3356 SF5124336335978 2026-02-04 other 2 0
3355 SF5124336335701 2026-02-04 other 2 0
3354 SF5124336335923 2026-02-04 other 2 0
3353 SF5109062333005 2026-02-04 other 2 0
共 193 页,当前第 148 页