此版本使用现代的PhpSpreadsheet库,兼容PHP 8.x,解决了PHPExcel的兼容性问题。
注意: 需要先安装PhpSpreadsheet库
| 列 | 字段 | 说明 |
|---|---|---|
| A | 运单号 | 必填 |
| B | 订单号 | 可选(默认使用运单号) |
| C | 发货时间 | 可选(默认今天) |
| D | 店铺名称 | 可选 |
| E | 商品名称 | 可选 |
| F | 商品ID | 可选 |
| G | 总价 | 可选 |
| H | 实收 | 可选 |
| I | 备注 | 用于品牌识别 |
| J | 卖家留言 | 可选 |
| 列 | 字段 | 说明 |
|---|---|---|
| A | 运单号 | 必填 |
| B | 订单号 | 可选(默认使用运单号) |
| C | 发货时间 | 可选(默认今天) |
| D | 商品信息 | 可选 |
| E | 备注 | 用于品牌识别 |
| 列 | 字段 | 说明 |
|---|---|---|
| A | 订单号 | 必填 |
| B | 商品名 | 必填(必须包含马宏兴) |
| C | 买家应付款 | 可选 |
| D | 物流单号 | 必填 |
| E | 商家备注 | 可选 |
| F | 发货时间 | 可选(默认今天) |
| G | 店铺名称 | 可选 |
| H | 收货地址 | 可选(用于提取省市区) |
暂无Excel文件
cd D:\wwwroot\stat.iweimo.com composer require phpoffice/phpspreadsheet